Fased
Empresa · Mipyme · NIT 901438733
- Contratos con entidades
- 13 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $13.118 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2022: 21 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Funza - Alcaldía de FunzaCundinamarca | 3 | $5.159 M | 39 % | 30 ene |
| Gobernación Norte de SantanderNorte de Santander | 1 | $2.211 M | 17 % | 5 abr 2024 |
| Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de Seguridad y JusticiaValle del Cauca | 2 | $2.100 M | 16 % | 30 jul 2025 |
| Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaría de TurismoValle del Cauca | 2 | $1.398 M | 11 % | 31 jul 2025 |
| Alcaldía Municipio de PalmiraValle del Cauca | 1 | $707,1 M | 5 % | 25 nov 2025 |
| Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $676,1 M | 5 % | 25 sept |
| Municipio de Yumbo ValleValle del Cauca | 1 | $594,6 M | 5 % | 23 may 2024 |
| Gobernación del Departamento Archipielago de San Andrés Providencia y Santa CatalinaSan Andrés, Providencia y Santa Catalina | 1 | $142,7 M | 1 % | 29 sept |
| Concejo Distrital de Santiago de CaliValle del Cauca | 1 | $130 M | 1 % | 9 jul 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende