Foculgua
Empresa · Mipyme · NIT 800230023
- Contratos con entidades
- 61 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $24.340 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en La Guajira y Magdalena.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 73 en total.
- El 62 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Distrital de Santa MartaMagdalena | 15 | $9.093 M | 37 % | 18 nov |
| Alcaldía Municipal De HatonuevoLa Guajira | 14 | $5.277 M | 22 % | 6 oct |
| Gobernación de La GuajiraLa Guajira | 12 | $3.618 M | 15 % | 25 jun |
| Municipio de UribiaLa Guajira | 10 | $3.533 M | 15 % | 7 nov 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de La GuajiraLa Guajira | 7 | $1.329 M | 5 % | 30 oct |
| Municipio de MaicaoLa Guajira | 2 | $1.244 M | 5 % | 9 jul 2025 |
| Alcaldía Distrito de RiohachaLa Guajira | 1 | $246,3 M | 1 % | 6 jun 2024 |
Qué vende
8 de 24 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende