Fondo Nacional de Garantías S.A. - Fng
Empresa · NIT 860402272
- Contratos con entidades
- 21 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $120.006 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 17 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 17 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Sin departamento y Antioquia.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 34 en total.
- El 71 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 17 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | $50.436 M | 42 % | 26 dic 2024 |
| Ministerio de Comercio Industria y Turismo - MincitDistrito Capital de Bogotá | 1 | $38.500 M | 32 % | 8 may 2024 |
| Fondo Nacional de Vivienda | 1 | $20.000 M | 17 % | 30 ene |
| Departamento de AntioquiaAntioquia | 1 | $4.500 M | 4 % | 18 oct 2024 |
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - Alcaldía BogotáDistrito Capital de Bogotá | 3 | $3.050 M | 3 % | 24 sept |
| Departamento de SantanderSantander | 1 | $1.000 M | 1 % | 30 sept 2024 |
| Gobernación de NariñoNariño | 1 | $800 M | 1 % | 2 sept 2025 |
| Alcaldía de PastoNariño | 2 | $500 M | menos del 1 % | 28 oct 2025 |
| Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de Desarrollo EconómicoValle del Cauca | 1 | $500 M | menos del 1 % | 26 jul 2024 |
| Alcaldía Municipio de QuibdóChocó | 1 | $300 M | menos del 1 % | 28 ago 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- las 17 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende