Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Empresa · NIT 800116398
- Contratos con entidades
- 15 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $765.317 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Tolima y Huila.
- El 99 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 47 en total.
- El 67 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 3 | $755.770 M | 99 % | 26 ene |
| Departamento de Cundinamarca Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 2 | $3.889 M | 1 % | 17 nov |
| Uariv-Unidad para la Atención y Reparación Integral a las VictimasDistrito Capital de Bogotá | 2 | $3.213 M | menos del 1 % | 12 sept 2025 |
| Gobernación del HuilaHuila | 1 | $800 M | menos del 1 % | 13 nov 2024 |
| Gobierno DepartamentalTolima | 2 | $500 M | menos del 1 % | 29 may 2025 |
| Alcaldía de PastoNariño | 1 | $500 M | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Alcaldía Municipio de IbaguéTolima | 1 | $330 M | menos del 1 % | 2 sept 2025 |
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - Alcaldía BogotáDistrito Capital de Bogotá | 1 | $294,1 M | menos del 1 % | 9 jul 2025 |
| Municipio de La UniónValle del Cauca | 1 | $20,8 M | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Departamento de AntioquiaAntioquia | 1 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende