Fundación Agrovida
Empresa · Mipyme · NIT 900958145
- Contratos con entidades
- 29 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.082 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 14 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 14 entidades, sobre todo en Sin departamento y Antioquia.
- El 77 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de los Municipios de la Subregión de Bosques.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 37 en total.
- El 72 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 14 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de los Municipios de la Subregión de Bosques | 4 | $2.383 M | 77 % | 16 jul |
| Alcaldía de GirardotaAntioquia | 6 | $161,2 M | 5 % | 8 oct 2025 |
| Alcaldía Municipal de La UniónAntioquia | 3 | $86,3 M | 3 % | 24 mar |
| Municipio de BarbosaAntioquia | 3 | $82,1 M | 3 % | 21 may 2025 |
| Alcaldía Municipio de ValdiviaAntioquia | 2 | $78,4 M | 3 % | 24 sept 2025 |
| EdenorteAntioquia | 1 | $73,1 M | 2 % | 3 oct 2024 |
| Municipio de Caldas AntioquiaAntioquia | 1 | $45,1 M | 1 % | 28 ago 2024 |
| Municipio de VegachiAntioquia | 1 | $44,1 M | 1 % | 16 sept |
| Municipio de San Pedro de los MilagrosAntioquia | 1 | $39 M | 1 % | 29 may 2025 |
| Municipio de AndesAntioquia | 1 | $27,3 M | 1 % | 11 nov 2025 |
Qué vende
8 de 15 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 14 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende