Fundación Desarrollo Social del Cauca
Empresa · NIT 900218613
- Contratos con entidades
- 47 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $7.872 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Cauca y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2022: 56 en total.
- El 81 % de sus contratos fue por contratación régimen especial (con ofertas).
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de AlmaguerCauca | 15 | $3.321 M | 42 % | 29 oct |
| Municipio de RosasCauca | 7 | $1.446 M | 18 % | 5 ago |
| Alcaldía Municipio de La VegaCauca | 9 | $1.259 M | 16 % | 17 jul |
| Municipio de SucreCauca | 4 | $671,8 M | 9 % | 11 sept 2024 |
| Municipio de Mercaderes CaucaCauca | 4 | $638,7 M | 8 % | 3 ene |
| Alcaldía Municipio de Totoró | 2 | $368,3 M | 5 % | 23 oct |
| Industria Licorera del CaucaCauca | 4 | $140,6 M | 2 % | 5 ene |
| Alcaldía de MercaderesCauca | 1 | $24,9 M | menos del 1 % | 20 ago 2024 |
| Municipio de TimbíoCauca | 1 | $2,2 M | menos del 1 % | 10 sept |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende