Funsomacol
Empresa · Mipyme · NIT 900267589
- Contratos con entidades
- 25 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.331 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Boyacá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 30 en total.
- El 56 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de ChiscasBoyacá | 3 | $483,8 M | 36 % | 11 jul 2025 |
| Municipio de SoraBoyacá | 5 | $320,6 M | 24 % | 13 jun 2025 |
| Municipio de SocotaBoyacá | 5 | $221 M | 17 % | 12 nov |
| Municipio de MotavitaBoyacá | 3 | $116,1 M | 9 % | 20 oct 2025 |
| Municipio de San EduardoBoyacá | 4 | $61,9 M | 5 % | 9 may 2025 |
| Alcaldía Municipio de la CapillaBoyacá | 2 | $57,3 M | 4 % | 15 dic 2023 |
| Municipio de CienegaBoyacá | 1 | $49,9 M | 4 % | 18 dic 2024 |
| Municipio de TutaBoyacá | 1 | $16,7 M | 1 % | 4 dic 2023 |
| Municipio de OicataBoyacá | 1 | $3,6 M | menos del 1 % | 6 nov 2024 |
Qué vende
8 de 14 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende