Funvive 2.0
Empresa · Mipyme · NIT 830095614
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $14.502 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 40 en total.
- El 91 % de sus contratos fue por licitación pública.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Local de KennedyDistrito Capital de Bogotá | 2 | $3.200 M | 22 % | 30 dic 2024 |
| Fondo de Desarrollo Local de Santa FeDistrito Capital de Bogotá | 1 | $2.662 M | 18 % | 21 nov 2025 |
| Alcaldía Local de Barrios UnidosDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.502 M | 17 % | 30 oct |
| Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)Distrito Capital de Bogotá | 1 | $2.407 M | 17 % | 5 jul 2024 |
| Alcaldía Local de Puente Aranda-Fondo de Desarrollo LocalDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.097 M | 14 % | 16 sept |
| Alcaldía Local de SumapazDistrito Capital de Bogotá | 2 | $1.218 M | 8 % | 31 dic 2025 |
| Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo LocalDistrito Capital de Bogotá | 1 | $417 M | 3 % | 1 dic 2023 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende