Globalnews Group
Empresa · Mipyme · NIT 830047431
- Contratos con entidades
- 50 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.580 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 33 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 5 en los próximos 6 meses
- Le vende a 33 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Sin departamento y Sucre.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 152 en total.
- El 70 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 33 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $447 M | 17 % | 27 mar 2024 |
| Comisión de Regulación de ComunicacionesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $237,7 M | 9 % | 7 dic 2023 |
| DAPREDistrito Capital de Bogotá | 1 | $230,3 M | 9 % | 15 dic 2023 |
| DILOFDistrito Capital de Bogotá | 2 | $224,4 M | 9 % | 1 abr |
| Superintendencia Financiera de ColombiaDistrito Capital de Bogotá | 3 | $198,1 M | 8 % | 6 nov 2025 |
| Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y AlimentosDistrito Capital de Bogotá | 3 | $176 M | 7 % | 3 dic 2025 |
| Fuerza Aeroespacial ColombianaDistrito Capital de Bogotá | 2 | $97,4 M | 4 % | 25 jul 2025 |
| Armada Nacional Base Naval No. 6 Arc BogotáDistrito Capital de Bogotá | 2 | $87,2 M | 3 % | 16 mar |
| Defensoría del PuebloDistrito Capital de Bogotá | 2 | $60,8 M | 2 % | 3 jun |
| Gobernación de SucreSucre | 2 | $58,1 M | 2 % | 5 may |
Qué vende
8 de 14 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 5 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 33 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende