Gobernación del Chocó.
Empresa · NIT 891680010
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.806 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Sin departamento, Distrito Capital de Bogotá y Chocó.
- El 84 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Fondo Nacional de Vivienda.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 13 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional de Vivienda | 2 | $4.870 M | 84 % | 14 ago 2025 |
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $428,6 M | 7 % | 29 oct 2024 |
| MinculturaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $270,7 M | 5 % | 1 dic 2023 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $236,9 M | 4 % | 6 ago 2025 |
| Supersociedades | 1 | Sin valor | — | 8 sept 2025 |
| IGAC Sede CentralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
| INVIASDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 11 oct 2024 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 3 sept 2024 |
| SENA Regional Chocó Grupo de Apoyo Administrativo MixtoChocó | 1 | Sin valor | — | 3 jun 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende