Gold Ingeniería
Empresa · Mipyme · NIT 900386034
- Contratos con entidades
- 9 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.078 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 18 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| SENA Hoteleria Turismo y AlimentosDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.134 M | 37 % | 14 abr |
| SENA Regional Distrito Capital Grupo Administrativo Intercentros CEETDistrito Capital de Bogotá | 2 | $932,7 M | 30 % | 15 sept 2025 |
| Alcaldía Municipio de CajicáCundinamarca | 3 | $399,6 M | 13 % | 22 oct 2025 |
| AerocivilDistrito Capital de Bogotá | 1 | $308,4 M | 10 % | 16 oct 2025 |
| Personería Municipal de ChíaCundinamarca | 1 | $277 M | 9 % | 25 nov 2025 |
| Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Ciencia;Tecnología e InnovaciónDistrito Capital de Bogotá | 1 | $27,1 M | 1 % | 14 ago 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende