Grupo Carios S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901672834
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.512 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2024: 10 en total.
- El 50 % de sus contratos fue por licitación pública.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de ChocontáCundinamarca | 2 | $1.704 M | 31 % | 22 ago 2025 |
| Municipio de CaparrapiCundinamarca | 2 | $1.248 M | 23 % | 11 dic 2025 |
| Alcaldía Municipal de VilletaCundinamarca | 2 | $971,9 M | 18 % | 29 oct |
| Municipio de la MesaCundinamarca | 1 | $709,2 M | 13 % | 30 oct 2024 |
| Alcaldía Municipal de el ColegioCundinamarca | 2 | $623,1 M | 11 % | 16 jun 2025 |
| Municipio Manta CundinamarcaCundinamarca | 1 | $255 M | 5 % | 18 dic 2025 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende