Grupo Empresarial Servir
Empresa · NIT 901120583
- Contratos con entidades
- 5 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $21 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 5 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 5 entidades, sobre todo en Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2022: 6 en total.
- El 80 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de SibatéCundinamarca | 1 | $7,3 M | 35 % | 11 abr 2025 |
| Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de SoachaCundinamarca | 1 | $6 M | 29 % | 27 oct 2025 |
| Municipio de Soacha.Cundinamarca | 1 | $4 M | 19 % | 1 ago 2025 |
| Contraloría Municipal de SoachaCundinamarca | 1 | $1,8 M | 9 % | 7 dic 2023 |
| Ese Municipal de Soacha Julio Cesar PeñalozaCundinamarca | 1 | $1,8 M | 9 % | 23 nov 2023 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende