Home Office
Empresa · Mipyme · NIT 901031715
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $537 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Huila y Caquetá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2019: 15 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría Distrital de HaciendaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $118,2 M | 22 % | 16 dic 2025 |
| Fondo Rotatorio de la RegistraduríaDistrito Capital de Bogotá | 3 | $99,3 M | 19 % | 4 jun |
| Municipio de NeivaHuila | 1 | $89,5 M | 17 % | 4 dic 2025 |
| RNECDistrito Capital de Bogotá | 2 | $82,6 M | 15 % | 19 dic 2024 |
| Comando Aereo de Combate No. 6Caquetá | 1 | $62,2 M | 12 % | 28 feb |
| Establecimiento Público Ambiental Barranquilla VerdeAtlántico | 1 | $36,4 M | 7 % | 21 oct 2024 |
| Instituto Departamental de Deportes del MagdalenaMagdalena | 1 | $34,6 M | 6 % | 29 may 2024 |
| Agencia Logística de las Fuerzas MilitaresDistrito Capital de Bogotá | 1 | $14,1 M | 3 % | 3 oct 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende