iDoc
Empresa · Mipyme · NIT 900880521
- Contratos con entidades
- 22 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $22.932 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Bolívar, Magdalena y Atlántico.
- El 60 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 49 en total.
- El 64 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de IndiasBolívar | 6 | $13.654 M | 60 % | 14 jul |
| Gobernación del MagdalenaMagdalena | 4 | $4.242 M | 18 % | 30 ene |
| Gobernación de BolívarBolívar | 1 | $2.277 M | 10 % | 27 sept 2024 |
| E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.Bolívar | 3 | $1.585 M | 7 % | 6 nov |
| Corporación Autónoma Regional del MagdalenaMagdalena | 4 | $528,9 M | 2 % | 1 abr 2025 |
| Alejandro Prospero Reverend E.S.E.Magdalena | 2 | $427,7 M | 2 % | 14 abr |
| Alcaldía Municipal de Turbaco BolívarBolívar | 1 | $196,8 M | 1 % | 2 dic 2024 |
| Instituto de Tránsito del AtlánticoAtlántico | 1 | $20,5 M | menos del 1 % | 9 feb 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende