Ingeniería Master S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900915689
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $11.325 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Bolívar, Distrito Capital de Bogotá y Antioquia.
- El 52 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 32 en total.
- El 70 % de sus contratos fue por concurso de méritos abierto.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de IndiasBolívar | 1 | $5.849 M | 52 % | 17 sept 2024 |
| Dirección de Bienestar de la Policía NacionalDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.770 M | 16 % | 8 jul |
| Secretaría de Educación del DistritoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.035 M | 9 % | 10 sept 2025 |
| Empresa de Desarrollo Urbano de MedellínAntioquia | 1 | $897,3 M | 8 % | 23 ene |
| Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación CiudadanaValle del Cauca | 1 | $570,6 M | 5 % | 28 ago 2025 |
| Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de BarranquillaAtlántico | 1 | $469,4 M | 4 % | 17 dic 2025 |
| Gobernación de BolívarBolívar | 1 | $352,4 M | 3 % | 20 ene |
| SENA Regional Atlántico IntercentrosAtlántico | 1 | $191 M | 2 % | 23 nov 2023 |
| ENTerritorio S.A.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $113,9 M | 1 % | 12 ago 2024 |
| Hospital Especializado Granja Integral Empresa Social del Estado de Lerida TolimaTolima | 1 | $76,7 M | 1 % | 19 feb |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende