Ingeniería, Tecnología, Construcción y Vías
Empresa · Mipyme · NIT 844002898
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $20.025 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Casanare.
- El 72 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Fondo Mixto de Innovación y Desarrollo Social Fomides.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 17 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Mixto de Innovación y Desarrollo Social FomidesCasanare | 1 | $14.465 M | 72 % | 14 ene |
| Gobernación del CasanareCasanare | 2 | $2.082 M | 10 % | 30 jun |
| Alcaldía del Municipio de AguazulCasanare | 2 | $1.693 M | 8 % | 6 dic 2024 |
| SENA Regional Casanare Grupo Administrativo MixtoCasanare | 3 | $1.182 M | 6 % | 10 jul 2025 |
| Alcaldía Municipio de Mani 1Casanare | 1 | $320 M | 2 % | 15 dic 2025 |
| Municipio de Yopal..Casanare | 1 | $282,2 M | 1 % | 12 dic 2024 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende