Ingmart S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901080237
- Contratos con entidades
- 30 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $862 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Valle del Cauca y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 48 en total.
- El 57 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Yumbo ValleValle del Cauca | 5 | $256,5 M | 30 % | 19 dic 2025 |
| Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo -Imety-Valle del Cauca | 5 | $208,2 M | 24 % | 26 jun |
| Concejo Municipal de YumboValle del Cauca | 7 | $206,5 M | 24 % | 16 jun |
| Personería Distrital de Santiago de CaliValle del Cauca | 10 | $145,1 M | 17 % | 16 oct |
| Contraloría Municipal de PalmiraValle del Cauca | 1 | $24 M | 3 % | 10 abr 2025 |
| Personería Municipal de YumboValle del Cauca | 1 | $16,8 M | 2 % | 31 ene 2024 |
| Personería Municipal de La Cumbre | 1 | $4,8 M | 1 % | 17 nov |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende