Innova Group Ing S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900510473
- Contratos con entidades
- 17 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $455 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Boyacá y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 23 en total.
- El 82 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipio de SativasurBoyacá | 2 | $102,7 M | 23 % | 8 may 2024 |
| Municipio de DuitamaBoyacá | 2 | $89 M | 20 % | 25 jul 2024 |
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario de SogamosoBoyacá | 3 | $86,8 M | 19 % | 16 mar |
| Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de DuitamaBoyacá | 3 | $49,9 M | 11 % | 20 mar |
| SENA Puerto BoyacáBoyacá | 1 | $36,7 M | 8 % | 21 oct 2025 |
| SENA Regional Boyacá Grupo de Apoyo Administrativo MixtoBoyacá | 1 | $36 M | 8 % | 3 sept 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Puerto Boyacá | 1 | $21,3 M | 5 % | 20 mar 2025 |
| Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santa Rosa de ViterboBoyacá | 1 | $13 M | 3 % | 27 mar 2024 |
| Alcaldía de Busbanza - BoyacáBoyacá | 1 | $10,9 M | 2 % | 23 nov 2023 |
| Empresa Social del Estado Centro de Salud San Judas Tadeo del Municipio de TopagaBoyacá | 2 | $9 M | 2 % | 3 mar 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende