Intercommerce Group S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901546879
- Contratos con entidades
- 14 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $944 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Sin departamento y Antioquia.
- El 64 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 14 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de la Candelaria | 5 | $607,5 M | 64 % | 25 ago |
| GiracomAntioquia | 1 | $117,1 M | 12 % | 23 nov 2023 |
| Alcaldía Municipal de la PintadaAntioquia | 2 | $69,6 M | 7 % | 7 sept 2024 |
| Empresa Social del Estado BellosaludAntioquia | 1 | $68,3 M | 7 % | 30 jul |
| Empresa Autónoma de El PeñolAntioquia | 1 | $50 M | 5 % | 21 nov 2025 |
| Alcaldía Municipio de BetaniaAntioquia | 1 | $25,4 M | 3 % | 10 dic 2025 |
| Personería Municipal de San Pedro de los MilagrosAntioquia | 1 | $2,3 M | menos del 1 % | 9 dic 2024 |
| Personería Municipal de BetuliaAntioquia | 1 | $2,3 M | menos del 1 % | 3 jun 2025 |
| Municipio de Jerico - AntioquiaAntioquia | 1 | $1,3 M | menos del 1 % | 14 oct 2025 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende