Intercon
Empresa · Mipyme · NIT 900496388
- Contratos con entidades
- 8 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.026 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Bolívar, Sin departamento y Atlántico.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 17 en total.
- El 50 % de sus contratos fue por selección abreviada de menor cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Clemencia BolívarBolívar | 2 | $808,6 M | 40 % | 16 jul 2024 |
| Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de IndiasBolívar | 1 | $679,8 M | 34 % | 5 nov 2024 |
| E.S.E. Centro de Salud de Tubara | 2 | $382,9 M | 19 % | 15 oct 2025 |
| Institución Educativa Distrital PestalozziAtlántico | 1 | $78,9 M | 4 % | 4 dic 2023 |
| Concejo Municipal de SoledadAtlántico | 1 | $43,6 M | 2 % | 28 ago 2024 |
| Personería Distrital de BarranquillaAtlántico | 1 | $32,5 M | 2 % | 14 may 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende