Isi Emerging Markets Colombia S.A.S.
Empresa · NIT 900224534
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.525 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2016: 24 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Colombia Compra EficienteDistrito Capital de Bogotá | 3 | $633,5 M | 42 % | 31 dic 2025 |
| Superintendencia Financiera de ColombiaDistrito Capital de Bogotá | 2 | $353,1 M | 23 % | 10 dic 2025 |
| SENA Regional Antioquia Grupo Administrativo Complejo ItagüíAntioquia | 1 | $142,9 M | 9 % | 19 dic 2025 |
| Sociedad de Activos Especiales S.A.S.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $128,5 M | 8 % | 30 dic 2025 |
| Fondo Nacional del Ahorro S.A.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $124,8 M | 8 % | 16 ago 2024 |
| Unidad Central del Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $87,5 M | 6 % | 17 dic 2025 |
| Ruta N MedellínAntioquia | 1 | $54,7 M | 4 % | 5 dic 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende