Iván Darío Gómez Lee S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901455820
- Contratos con entidades
- 15 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.262 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Boyacá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 31 en total.
- El 73 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| (Secretaría Distrital de Integración Social)Distrito Capital de Bogotá | 3 | $626,4 M | 28 % | 4 jul |
| Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudio Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez.Distrito Capital de Bogotá | 2 | $430,4 M | 19 % | 28 ene 2025 |
| Cgr-Nivel CentralDistrito Capital de Bogotá | 2 | $405,7 M | 18 % | 5 feb 2025 |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANIDistrito Capital de Bogotá | 1 | $290 M | 13 % | 30 ene |
| UPMEDistrito Capital de Bogotá | 2 | $195 M | 9 % | 3 mar 2025 |
| Ministerio de Defensa NacionalDistrito Capital de Bogotá | 1 | $127,7 M | 6 % | 30 ene |
| Agencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $68,5 M | 3 % | 18 sept |
| DIEPODistrito Capital de Bogotá | 1 | $60 M | 3 % | 13 sept 2024 |
| Municipio de SogamosoBoyacá | 1 | $30 M | 1 % | 17 jul 2025 |
| Defensoría del PuebloDistrito Capital de Bogotá | 1 | $28,6 M | 1 % | 13 nov 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende