Kapital
Empresa · Mipyme · NIT 900622405
- Contratos con entidades
- 15 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.145 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 13 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 6 en los próximos 6 meses
- Le vende a 13 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2016: 49 en total.
- El 60 % de sus contratos fue por selección abreviada de menor cuantía.
A quién le vende
10 de 13 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Financiero Distrital de Salud.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $367,9 M | 17 % | 23 jul |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC+Distrito Capital de Bogotá | 3 | $350,7 M | 16 % | 4 nov 2025 |
| Superintendencia del Subsidio FamiliarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $307,4 M | 14 % | 13 nov 2024 |
| Unidad de Busqueda de Personas DesaparecidasDistrito Capital de Bogotá | 1 | $281,4 M | 13 % | 17 sept 2024 |
| Unidad Administrativa Especial Migración Colombia-Distrito Capital de Bogotá | 1 | $211,6 M | 10 % | 20 ago 2024 |
| ANMDistrito Capital de Bogotá | 1 | $174,6 M | 8 % | 26 jun 2024 |
| Secretaría General de la Alcaldía Mayor de BogotáDistrito Capital de Bogotá | 1 | $169 M | 8 % | 23 sept |
| Secretaría Distrital del Habitat-Distrito Capital de Bogotá | 1 | $165,7 M | 8 % | 28 jul 2025 |
| AUNAP | 1 | $53,8 M | 3 % | 5 ago |
| Superintendencia de la Economia SolidariaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $20,2 M | 1 % | 23 jul |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 6 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 13 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende