Madepaz
Empresa · Mipyme · NIT 900790775
- Contratos con entidades
- 22 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $4.888 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Putumayo y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 29 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio Valle del GuamuezPutumayo | 5 | $1.261 M | 26 % | 26 oct |
| Municipio de Puerto Caicedo | 2 | $1.025 M | 21 % | 31 dic 2025 |
| Municipio de Puerto Asís PutumayoPutumayo | 6 | $927,5 M | 19 % | 10 sept |
| Instituto de Cultura; Deportes; la Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo Indercultura PutumayoPutumayo | 2 | $474,2 M | 10 % | 2 oct 2025 |
| Alcaldía de Puerto GuzmanPutumayo | 1 | $473,7 M | 10 % | 6 nov |
| Alcaldía OritoPutumayo | 3 | $418,2 M | 9 % | 23 jul |
| Gobernación Departamento del PutumayoPutumayo | 1 | $281,4 M | 6 % | 1 oct |
| Alcaldía de VillagarzonPutumayo | 2 | $27,3 M | 1 % | 28 oct 2025 |
Qué vende
8 de 15 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende