Mara Ltda
Empresa · Mipyme · NIT 800020156
- Contratos con entidades
- 15 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $11.471 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 12 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 12 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Boyacá y Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 16 en total.
- El 60 % de sus contratos fue por selección abreviada de menor cuantía.
A quién le vende
10 de 12 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Pnnc-Subcuenta FonamDistrito Capital de Bogotá | 1 | $2.639 M | 23 % | 6 jun 2024 |
| Municipio de RamiriquiBoyacá | 3 | $1.611 M | 14 % | 21 jul |
| Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo FonturDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.581 M | 14 % | 29 oct |
| Fuerza Aeroespacial ColombianaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.245 M | 11 % | 2 jul |
| Servicio Geológico ColombianoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $929,4 M | 8 % | 1 sept 2025 |
| Municipio de TocaBoyacá | 1 | $845,7 M | 7 % | 26 may |
| Pnnc-NcDistrito Capital de Bogotá | 2 | $802,8 M | 7 % | 25 oct 2024 |
| Armada Nacional Escuela Naval de Cadetes Almirante PadillaBolívar | 1 | $574,8 M | 5 % | 16 jun |
| Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $574 M | 5 % | 8 nov 2024 |
| Municipio de BoavitaBoyacá | 1 | $387,4 M | 3 % | 21 ago 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 12 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende