Municipio de la Ceja
Empresa · NIT 890981207
- Contratos con entidades
- 26 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $16.928 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Antioquia y Distrito Capital de Bogotá.
- El 97 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Departamento de Antioquia.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 72 en total.
- El 69 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de AntioquiaAntioquia | 12 | $16.339 M | 97 % | 28 oct |
| Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - NareAntioquia | 7 | $255,8 M | 2 % | 24 oct |
| Instituto Colombiano Agropecuario - Seccional AntioquiaAntioquia | 1 | $188,4 M | 1 % | 24 sept 2024 |
| Instituto para el Desarrollo de Antioquia IdeaAntioquia | 1 | $145,3 M | 1 % | 7 nov 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 2 sept 2024 |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANIDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 18 sept 2024 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 9 oct 2024 |
| Municipio de RionegroAntioquia | 1 | Sin valor | — | 17 dic 2024 |
| Agencia Nacional de Seguridad VialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 11 mar 2025 |
Qué vende
8 de 15 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende