Municipio de Puerto Asís Putumayo
Empresa · NIT 891200461
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.602 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Putumayo, Distrito Capital de Bogotá y Huila.
- El 77 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Gobernación Departamento del Putumayo.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 21 en total.
- El 91 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación Departamento del PutumayoPutumayo | 2 | $1.996 M | 77 % | 16 oct |
| Corpoamazonia - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia1Putumayo | 1 | $600,1 M | 23 % | 4 sept |
| ICBF Regional PutumayoPutumayo | 1 | $6,7 M | menos del 1 % | 3 oct 2024 |
| ENTerritorio S.A.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $1 | menos del 1 % | 5 jun 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 26 jun 2024 |
| INVIASDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 20 mar 2025 |
| Agencia de Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 2 abr 2025 |
| ESAP Territorial Huila-Caquetá y Bajo PutumayoHuila | 1 | Sin valor | — | 6 oct |
| Institución Universitaria del PutumayoPutumayo | 1 | Sin valor | — | 26 mar 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende