Municipio de Sogamoso
Empresa · NIT 891855130
- Contratos con entidades
- 17 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.238 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Boyacá, Distrito Capital de Bogotá y Sin departamento.
- El 90 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Gobernación de Boyacá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 36 en total.
- El 59 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación de BoyacáBoyacá | 6 | $4.690 M | 90 % | 4 nov 2025 |
| IGAC Sede CentralDistrito Capital de Bogotá | 3 | $271,6 M | 5 % | 7 nov 2025 |
| IRDSBoyacá | 1 | $266,1 M | 5 % | 5 jun 2024 |
| Terminal de Transportes de Sogamoso S.A.Boyacá | 1 | $10 M | menos del 1 % | 7 mar 2024 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 10 oct 2024 |
| Minvivienda | 1 | Sin valor | — | 15 ago 2024 |
| SENA Regional Boyacá Grupo de Apoyo Administrativo MixtoBoyacá | 1 | Sin valor | — | 9 oct 2024 |
| ESAP Territorial Boyacá CasanareBoyacá | 1 | Sin valor | — | 7 mar 2025 |
| Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de TunjaBoyacá | 1 | Sin valor | — | 6 sept 2024 |
| Fondo Nacional del Ahorro S.A.Distrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 12 jul 2024 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende