Municipio de Tibú
Empresa · NIT 800070682
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.062 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Norte de Santander, Distrito Capital de Bogotá y Santander.
- El 85 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Gobernación Norte de Santander.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 18 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación Norte de SantanderNorte de Santander | 3 | $1.742 M | 85 % | 29 oct |
| Ministerio de Justicia y del Derecho.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $197,2 M | 10 % | 12 sept 2025 |
| Computadores para EducarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $122,3 M | 6 % | 6 nov 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 11 jun 2024 |
| IGAC Sede CentralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 5 nov 2025 |
| SENA Regional Norte de Santander Grupo de Apoyo Administrativo MixtoNorte de Santander | 1 | Sin valor | — | 6 nov 2025 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 28 ago 2024 |
| DANE - Territorial Centro OrienteSantander | 1 | Sin valor | — | 21 mar 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende