Municipio de Vegachi
Empresa · NIT 890985285
- Contratos con entidades
- 31 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $11.690 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Antioquia y Distrito Capital de Bogotá.
- El 80 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Departamento de Antioquia.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 82 en total.
- El 77 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de AntioquiaAntioquia | 14 | $9.350 M | 80 % | 19 nov |
| Corporación Autónoma Regional del Centro de AntioquiaAntioquia | 3 | $1.151 M | 10 % | 15 ago 2025 |
| Municipio de RemediosAntioquia | 5 | $521,9 M | 4 % | 26 ago |
| Instituto Departamental de Deportes de AntioquiaAntioquia | 1 | $308,8 M | 3 % | 19 dic 2024 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $249,7 M | 2 % | 30 ago 2024 |
| RNECDistrito Capital de Bogotá | 2 | $50,9 M | menos del 1 % | 30 oct |
| Instituto para el Desarrollo de Antioquia IdeaAntioquia | 2 | $45 M | menos del 1 % | 11 nov |
| Instituto de Cultura y Patrimonio de AntioquiaAntioquia | 1 | $12,8 M | menos del 1 % | 22 oct 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 12 dic 2024 |
| Federación Colombiana de MunicipiosDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 22 sept 2025 |
Qué vende
8 de 18 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende