Municipio de Venecia Antioquia
Empresa · NIT 890980764
- Contratos con entidades
- 19 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.197 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Antioquia y Distrito Capital de Bogotá.
- El 75 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Departamento de Antioquia.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 58 en total.
- El 68 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de AntioquiaAntioquia | 11 | $3.875 M | 75 % | 3 sept |
| Corporación Autónoma Regional del Centro de AntioquiaAntioquia | 3 | $983 M | 19 % | 7 nov 2025 |
| Provincia Administrativa y de Planificación CartamaAntioquia | 1 | $330 M | 6 % | 2 jun |
| Instituto para el Desarrollo de Antioquia IdeaAntioquia | 1 | $10 M | menos del 1 % | 30 oct 2025 |
| Instituto Colombiano Agropecuario - Seccional AntioquiaAntioquia | 1 | $1 | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 2 sept 2024 |
| INVIASDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende