Municipio la Dorada
Empresa · NIT 890801130
- Contratos con entidades
- 21 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $6.819 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Caldas, Distrito Capital de Bogotá y Risaralda.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 64 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación de CaldasCaldas | 9 | $3.175 M | 47 % | 26 ago |
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $2.075 M | 30 % | 5 nov 2024 |
| Corpocaldas.Caldas | 3 | $1.293 M | 19 % | 17 nov |
| Ministerio de Justicia y del Derecho.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $275,1 M | 4 % | 31 oct 2025 |
| Fiscalía General de la Nación Regional Eje CafeteroRisaralda | 3 | Sin valor | — | 12 abr 2024 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 20 jun 2024 |
| SENA Regional Caldas Grupo de Apoyo Administrativo MixtoCaldas | 1 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
| ESAP Territorial CaldasCaldas | 1 | Sin valor | — | 9 feb 2024 |
| Empresa de Servicios Publlcos de la Dorada E.S.P.Caldas | 1 | Sin valor | — | 12 feb 2025 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende