Notinet
Empresa · Mipyme · NIT 830048381
- Contratos con entidades
- 9 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $96 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 5 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 5 entidades, sobre todo en Antioquia y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2016: 44 en total.
- El 78 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Politecnico Colombiano Jaime Isaza CadavidAntioquia | 2 | $47,1 M | 49 % | 29 nov 2024 |
| Concejo Municipal de MedellínAntioquia | 3 | $20,3 M | 21 % | 14 sept |
| Fiscalía General de la Nación Nivel Central.Distrito Capital de Bogotá | 2 | $18,7 M | 19 % | 19 sept 2025 |
| Unidad de Gestion Pensional y Parafiscales - UgppDistrito Capital de Bogotá | 1 | $6 M | 6 % | 19 dic 2024 |
| ACI MedellínAntioquia | 1 | $4,1 M | 4 % | 25 abr 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende