Papelería Continental S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 891701092
- Contratos con entidades
- 18 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.390 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 5 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Magdalena y Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2019: 37 en total.
- El 61 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación del MagdalenaMagdalena | 2 | $682,6 M | 49 % | 17 jun 2025 |
| Corporación Autónoma Regional del MagdalenaMagdalena | 6 | $518,7 M | 37 % | 11 ago |
| Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA MagdalenaMagdalena | 2 | $71 M | 5 % | 29 jul |
| Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Fondo Nacional Ambiental -Fonam DtcaMagdalena | 1 | $41 M | 3 % | 19 may 2025 |
| Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental DadsaMagdalena | 2 | $35 M | 3 % | 17 oct 2025 |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial CaribeBolívar | 3 | $19 M | 1 % | 17 jul |
| Contraloría General del Departamento del MagdalenaMagdalena | 1 | $15,2 M | 1 % | 6 mar |
| Instituto Departamental de Deportes del MagdalenaMagdalena | 1 | $8 M | 1 % | 14 may 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 5 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende