planet for live
Empresa · Mipyme · NIT 900833440
- Contratos con entidades
- 42 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $19.852 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 4 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Caquetá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 80 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación del CaquetáCaquetá | 3 | $5.978 M | 30 % | 23 jun |
| Instituto Departamental de Cultura; Deporte y Turismo del CaquetáCaquetá | 19 | $5.970 M | 30 % | 4 nov |
| Municipio de FlorenciaCaquetá | 6 | $3.834 M | 19 % | 16 abr |
| Municipio de MoreliaCaquetá | 4 | $1.738 M | 9 % | 30 dic 2024 |
| Municipio de Valparaiso CaquetáCaquetá | 5 | $642 M | 3 % | 30 ago 2024 |
| Municipio de Puerto Rico - CaquetáCaquetá | 1 | $599 M | 3 % | 25 ene 2024 |
| Municipio de MilanCaquetá | 1 | $501 M | 3 % | 1 dic 2023 |
| Municipio el DoncelloCaquetá | 2 | $427,5 M | 2 % | 13 jun 2024 |
| Municipio de el PaujilCaquetá | 1 | $163,2 M | 1 % | 5 dic 2023 |
Qué vende
8 de 15 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 4 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende