Propais
Empresa · Mipyme · NIT 800250713
- Contratos con entidades
- 26 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $64.782 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 14 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 14 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 66 en total.
- El 77 % de sus contratos fue por contratación directa (con ofertas).
A quién le vende
10 de 14 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - Alcaldía BogotáDistrito Capital de Bogotá | 2 | $25.500 M | 39 % | 11 jul 2025 |
| Alcaldía Local de SubaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $9.477 M | 15 % | 15 nov 2024 |
| Alcaldía Local de UsmeDistrito Capital de Bogotá | 1 | $4.211 M | 6 % | 31 dic 2024 |
| Alcaldía Local de San CristóbalDistrito Capital de Bogotá | 2 | $4.094 M | 6 % | 28 oct 2024 |
| Alcaldía Local de UsaquenDistrito Capital de Bogotá | 4 | $3.295 M | 5 % | 7 nov 2025 |
| Alcaldía Local de Barrios UnidosDistrito Capital de Bogotá | 2 | $3.166 M | 5 % | 7 nov 2025 |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $2.588 M | 4 % | 1 oct 2024 |
| Alcaldía Local Rafael Uribe UribeDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.544 M | 4 % | 13 nov 2024 |
| Alcaldía Local de EngativáDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.149 M | 3 % | 25 oct 2024 |
| Alcaldía Local de TunjuelitoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.747 M | 3 % | 23 oct 2024 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- las 14 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende