Protecciones Industriales Proteger S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900409248
- Contratos con entidades
- 81 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.433 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 15 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 11 en los próximos 6 meses
- Le vende a 15 entidades, sobre todo en Atlántico, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 122 en total.
- El 93 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 15 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| SENA Regional Atlántico IntercentrosAtlántico | 29 | $1.797 M | 33 % | 9 oct |
| SENA-Regional Atlántico -Centro para el Desarrollo Agroecologico y AgroindustrialAtlántico | 9 | $1.313 M | 24 % | 24 abr |
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario de BarranquillaAtlántico | 16 | $927,9 M | 17 % | 10 mar |
| SENA Regional AtlánticoAtlántico | 7 | $629,9 M | 12 % | 9 nov |
| Establecimiento Público Ambiental Barranquilla VerdeAtlántico | 5 | $266,4 M | 5 % | 20 oct |
| INPEC Establecimiento Carcelario Barranquilla - JypAtlántico | 5 | $243 M | 4 % | 30 oct 2025 |
| Alcaldía de MalamboAtlántico | 2 | $110,5 M | 2 % | 19 dic 2025 |
| Gobernación del Departamento Archipielago de San Andrés Providencia y Santa CatalinaSan Andrés, Providencia y Santa Catalina | 1 | $68,4 M | 1 % | 2 sept 2025 |
| INPEC Regional NorteAtlántico | 1 | $19,5 M | menos del 1 % | 8 sept |
| Grupo Intendencia Regional CaribeBolívar | 1 | $17,3 M | menos del 1 % | 28 oct 2025 |
Qué vende
8 de 42 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 11 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 15 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende