Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S.
Empresa · NIT 900249143
- Contratos con entidades
- 82 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $726.515 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 15 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 4 en los próximos 6 meses
- Le vende a 15 entidades, sobre todo en Atlántico, Distrito Capital de Bogotá y Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 121 en total.
- El 78 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 15 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Especial Industrial y Portuario de BarranquillaAtlántico | 44 | $360.232 M | 50 % | 29 oct |
| Departamento del AtlánticoAtlántico | 13 | $213.097 M | 29 % | 20 ago |
| Agencia Nacional de Tierras - AntDistrito Capital de Bogotá | 1 | $29.998 M | 4 % | 17 dic 2024 |
| Institución Universitaria de Barranquilla-IubAtlántico | 3 | $23.755 M | 3 % | 29 ene |
| Agencia de Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 2 | $21.342 M | 3 % | 22 may 2025 |
| Gobernación de BolívarBolívar | 3 | $21.131 M | 3 % | 10 oct 2025 |
| Ministerio del DeporteDistrito Capital de Bogotá | 1 | $17.925 M | 2 % | 20 nov 2024 |
| Procuraduría General de la NaciónDistrito Capital de Bogotá | 1 | $13.500 M | 2 % | 29 ene |
| Municipio de MonteríaCórdoba | 6 | $7.463 M | 1 % | 15 jul 2025 |
| Cundinamarca-Alcaldía Municipio MosqueraCundinamarca | 2 | $5.872 M | 1 % | 3 sept |
Qué vende
8 de 18 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 4 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 15 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende