Ricci
Empresa · NIT 901910124
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.332 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Bolívar, Distrito Capital de Bogotá y Magdalena.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2025: 10 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueBolívar | 1 | $641,4 M | 48 % | 30 ene |
| Federación Colombiana de MunicipiosDistrito Capital de Bogotá | 2 | $314,6 M | 24 % | 16 ene |
| Corporación Autónoma Regional del MagdalenaMagdalena | 4 | $168 M | 13 % | 8 sept |
| Ministerio del DeporteDistrito Capital de Bogotá | 1 | $84 M | 6 % | 11 jul 2025 |
| Gobernación del HuilaHuila | 1 | $69,6 M | 5 % | 5 may 2025 |
| UmayorBolívar | 1 | $54 M | 4 % | 30 ene |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende