Sigla S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900641409
- Contratos con entidades
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $18.271 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Valle del Cauca, Sin departamento y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 14 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| CVCValle del Cauca | 1 | $8.297 M | 45 % | 24 oct 2025 |
| Minvivienda | 2 | $5.603 M | 31 % | 15 jul 2025 |
| Secretaría Distrital de PlaneaciónDistrito Capital de Bogotá | 1 | $3.040 M | 17 % | 10 dic 2024 |
| UAECDDistrito Capital de Bogotá | 1 | $713,7 M | 4 % | 22 ago 2025 |
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IdigerDistrito Capital de Bogotá | 1 | $562,9 M | 3 % | 28 ago |
| CortolimaTolima | 1 | $54,6 M | menos del 1 % | 1 ago 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende