Siigo
Empresa · NIT 830048145
- Contratos con entidades
- 16 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $51 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Antioquia, Putumayo y Tolima.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 30 en total.
- El 56 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Institución Universitaria ItmAntioquia | 3 | $15,2 M | 30 % | 9 oct |
| Institución Universitaria del PutumayoPutumayo | 2 | $7 M | 14 % | 10 sept |
| Institución Universitaria de el Espinal - UniespinalTolima | 2 | $6,2 M | 12 % | 31 oct 2025 |
| Institución Universitaria de EnvigadoAntioquia | 2 | $4,4 M | 9 % | 5 nov 2025 |
| Centro de Formación Integral para el Trabajo - Cefit | 2 | $4,2 M | 8 % | 27 nov 2025 |
| Jardín Botánico José Celestino MutisDistrito Capital de Bogotá | 1 | $3,7 M | 7 % | 11 jun 2025 |
| Institución Universitaria de RoldanilloValle del Cauca | 1 | $3,3 M | 7 % | 6 sept 2024 |
| Empresa de Servicios Públicos de Acueducto; Alcantarillado y Aseo del Municipio de ApuloCundinamarca | 1 | $3 M | 6 % | 5 mar 2024 |
| Apc Colombia+Distrito Capital de Bogotá | 1 | $2,3 M | 5 % | 18 nov 2024 |
| Personería Municipal de Jamundí Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $1,7 M | 3 % | 18 ene 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende