Sodecol S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 804006897
- Contratos con entidades
- 8 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $584 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 4 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Santander y Tolima.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 35 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| UNPDistrito Capital de Bogotá | 1 | $175,1 M | 30 % | 21 may |
| Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración JudicialDistrito Capital de Bogotá | 1 | $133,2 M | 23 % | 26 sept 2025 |
| Municipio de BucaramangaSantander | 1 | $100 M | 17 % | 13 nov |
| SENA Hoteleria Turismo y AlimentosDistrito Capital de Bogotá | 1 | $45 M | 8 % | 22 ago 2025 |
| Cacom-4Tolima | 1 | $38,5 M | 7 % | 27 oct 2025 |
| Unidad Prestadora de Salud HuilaHuila | 1 | $33,1 M | 6 % | 10 nov |
| SENA Regional Distrito Capital Grupo Administrativo Intercentros CEETDistrito Capital de Bogotá | 1 | $30 M | 5 % | 4 nov |
| Fiscalía General de la Nación Regional NororientalSantander | 1 | $29 M | 5 % | 22 abr |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 4 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende