TechVisión ABM
Empresa · Mipyme · NIT 901796224
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $65 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Boyacá, Cundinamarca y Santander.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2024: 10 en total.
- El 90 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de ChiquinquiráBoyacá | 1 | $13,9 M | 21 % | 2 dic 2024 |
| Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de GirardotCundinamarca | 1 | $12 M | 19 % | 31 oct 2024 |
| Institución Educativa Fabio Lozano y LozanoTolima | 1 | $10,3 M | 16 % | 30 sept 2024 |
| Fonam - DtanSantander | 1 | $6 M | 9 % | 16 oct 2024 |
| Instituto Departamental de Recreación y Deporte Indersantander Sitio OficialSantander | 1 | $5,8 M | 9 % | 18 sept 2024 |
| Instituto Nacional para SordosDistrito Capital de Bogotá | 1 | $5,6 M | 9 % | 4 oct 2024 |
| Caja de Sueldos de Retiro de la Policía NacionalDistrito Capital de Bogotá | 1 | $5,4 M | 8 % | 24 oct 2024 |
| Concejo Municipal de SubachoqueCundinamarca | 1 | $3 M | 5 % | 23 sept 2024 |
| Colegio Técnico Jaime Pardo Leal | 1 | $1,8 M | 3 % | 30 oct 2024 |
| Fondo de Vivienda Obrera de DuitamaBoyacá | 1 | $1,1 M | 2 % | 27 jun 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende