Tiglobal S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901039004
- Contratos con entidades
- 5 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.738 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 5 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 5 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Valle del Cauca y Meta.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 10 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo FonturDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.593 M | 43 % | 17 sept 2025 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.089 M | 29 % | 28 dic 2023 |
| Santiago de Cali Distrito Especial - Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesValle del Cauca | 1 | $639,5 M | 17 % | 2 dic 2025 |
| Municipio de Puerto GaitanMeta | 1 | $285 M | 8 % | 28 ago 2025 |
| Departamento de SantanderSantander | 1 | $131,1 M | 4 % | 6 ago |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende