Trébol Global Group S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900701816
- Contratos con entidades
- 20 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $4.796 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 11 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 4 en los próximos 6 meses
- Le vende a 11 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 47 en total.
A quién le vende
10 de 11 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Desarrollo de Proyectos de CundinamarcaDistrito Capital de Bogotá | 4 | $2.307 M | 48 % | 22 sept |
| SENA Hoteleria Turismo y AlimentosDistrito Capital de Bogotá | 2 | $685,9 M | 14 % | 26 ago |
| Alcaldía Municipal de FacatativáCundinamarca | 2 | $492,5 M | 10 % | 1 sept |
| Alcaldía Municipal de Madrid CundinamarcaCundinamarca | 3 | $434,6 M | 9 % | 3 sept |
| Computadores para EducarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $327,4 M | 7 % | 20 ago 2024 |
| Alcaldía Municipio de CajicáCundinamarca | 3 | $244,5 M | 5 % | 21 sept |
| Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración JudicialDistrito Capital de Bogotá | 1 | $166,7 M | 3 % | 11 oct 2024 |
| Cgr-Nivel CentralDistrito Capital de Bogotá | 1 | $67,5 M | 1 % | 21 mar 2024 |
| Contraloría de CundinamarcaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $39,8 M | 1 % | 6 may 2025 |
| Agencia de Comercialización y de Competitividad para el Desarrollo Regional AcoderDistrito Capital de Bogotá | 1 | $30,7 M | 1 % | 19 dic 2023 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 4 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 11 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende