UdeC (Proveedor)
Empresa · NIT 890480123
- Contratos con entidades
- 109 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $161.903 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 49 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 10 en los próximos 6 meses
- Le vende a 49 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Sin departamento y Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 227 en total.
A quién le vende
10 de 49 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDistrito Capital de Bogotá | 3 | $41.208 M | 25 % | 29 ene |
| Agencia Nacional de HidrocarburosDistrito Capital de Bogotá | 7 | $32.288 M | 20 % | 5 sept 2025 |
| AUNAP | 4 | $23.334 M | 14 % | 29 ene |
| Corporación Autónoma del Río Grande de la MagdalenaDistrito Capital de Bogotá | 2 | $13.982 M | 9 % | 9 may 2024 |
| Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de IndiasBolívar | 18 | $13.461 M | 8 % | 6 nov |
| Ministerio del InteriorDistrito Capital de Bogotá | 2 | $10.828 M | 7 % | 15 dic 2025 |
| Agencia de Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | $6.347 M | 4 % | 15 oct 2024 |
| Gobernación de BolívarBolívar | 12 | $2.939 M | 2 % | 30 ene |
| Agencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.823 M | 2 % | 8 oct 2025 |
| Computadores para EducarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $2.659 M | 2 % | 23 sept 2024 |
Qué vende
8 de 26 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 10 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 49 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende