Uniempresarial
Empresa · Mipyme · NIT 830084876
- Contratos con entidades
- 10 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $22.501 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Cundinamarca.
- El 68 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Agencia Distrital para la Educación Superior; la Ciencia y la Tecnología; Atenea.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2019: 18 en total.
- El 70 % de sus contratos fue por contratación régimen especial (con ofertas).
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Agencia Distrital para la Educación Superior; la Ciencia y la Tecnología; AteneaDistrito Capital de Bogotá | 4 | $15.407 M | 68 % | 26 dic 2025 |
| Alcaldía Local de Ciudad BolívarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $5.103 M | 23 % | 26 dic 2024 |
| Alcaldía Local Rafael Uribe UribeDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.916 M | 9 % | 28 dic 2023 |
| Instituto Municipal de Cultura y Turismo de TenjoCundinamarca | 1 | $32,6 M | menos del 1 % | 29 ago 2025 |
| Alcaldía Municipal CotaCundinamarca | 1 | $25,6 M | menos del 1 % | 19 nov 2025 |
| Departamento de Cundinamarca-Secretaría del AmbienteDistrito Capital de Bogotá | 1 | $17,4 M | menos del 1 % | 24 jul |
| Alcaldía Municipal de ChíaCundinamarca | 1 | Sin valor | — | 1 ago 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende