Universal Colombia S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900970424
- Contratos con entidades
- 14 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $831 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 11 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 4 en los próximos 6 meses
- Le vende a 11 entidades, sobre todo en Valle del Cauca y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 15 en total.
- El 93 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 11 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 4 | $333,4 M | 40 % | 17 jul |
| ICBF Regional Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $191,9 M | 23 % | 11 ago 2025 |
| Contraloría General de la Republica - Cgr - Gerencia Departamental Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $81,1 M | 10 % | 12 dic 2024 |
| CVCValle del Cauca | 1 | $50,8 M | 6 % | 28 may |
| Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios - CaliValle del Cauca | 1 | $39,6 M | 5 % | 16 jul 2024 |
| Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente DagmaValle del Cauca | 1 | $38 M | 5 % | 14 may 2024 |
| Teatro Municipal Enrique BuenaventuraValle del Cauca | 1 | $33,6 M | 4 % | 17 abr |
| Contraloría CaliValle del Cauca | 1 | $19,3 M | 2 % | 21 ago 2024 |
| Uaepa2Valle del Cauca | 1 | $18,9 M | 2 % | 17 mar 2025 |
| Personería Distrital de Santiago de CaliValle del Cauca | 1 | $15 M | 2 % | 8 abr |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 4 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 11 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende