Uno más Uno Global S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900358097
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $392 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Cundinamarca, Boyacá y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 30 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Cundinamarca-Alcaldía Municipio MosqueraCundinamarca | 3 | $136 M | 35 % | 11 dic 2025 |
| Alcaldía Municipal de ChíaCundinamarca | 1 | $52,8 M | 13 % | 24 jun 2025 |
| Municipio de DuitamaBoyacá | 1 | $51,6 M | 13 % | 29 oct 2024 |
| Municipio de UbatéCundinamarca | 1 | $30,6 M | 8 % | 11 dic 2023 |
| Instituto Municipal para el Turismo; la Cultura; la Recreación y el Deporte de VilletaCundinamarca | 1 | $28,7 M | 7 % | 29 ago 2024 |
| Central Administrativa y Contable Especializada Cenac EducaciónDistrito Capital de Bogotá | 1 | $28,2 M | 7 % | 8 oct |
| Municipio de CaquezaCundinamarca | 1 | $27,4 M | 7 % | 18 dic 2023 |
| Concejo Municipal de FacatativáCundinamarca | 1 | $20,9 M | 5 % | 21 dic 2023 |
| Alcaldía Municipal TausaCundinamarca | 1 | $15,6 M | 4 % | 27 dic 2023 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende